all in® 5er MIX COMPLETE Protein Mahlzeit (14 x 200 ml)
**Der Rabatt gilt nur für die Bestelleinheit "6 Karton". Wenn Sie mehr bestellen möchten, wählen Sie bitte bei der Einheit "6 Karton" - Menge 2. Dann bekommen Sie 12 Karton.
Voller Geschmack & rundum versorgt!
all in® 5er MIX COMPLETE enthält alle 5 Sorten unserer Protein Mahlzeit (eiweißreiche Trinknahrung), die Dich mit je 33% Prozent des Tagesbedarfs* an Eiweiß (16,3 g pro 200 ml Packung), 13 Vitaminen und 14 Mineralstoffen versorgen. (14 x 200 ml)
- 4 x all in® COMPLETE Schokolade
- 4 x all in® COMPLETE Vanille
- 2 x all in® COMPLETE Kaffee
- 2 x all in® COMPLETE Banane
- 2 x all in® COMPLETE Erdbeere
Verwendung: Nährstoffbilanzierte, eiweißreiche Trinknahrung auf Milch-Basis laktosefrei (Laktose <0,01g/100ml). Unterstützt dich im Ernährungsmanagement bei zusätzlichem Bedarf an Energie, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen & Ballaststoffen.
Produktmerkmale all in® COMPLETE:
Versorgt dich ausgewogen mit allen wichtigen Nährstoffen,
ist reich an Eiweiß, um deine Muskelmasseaufzubauen und zu erhalten,
Eiweiß, Vitamin D und Calcium tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei,
die Vitamine A, D, C, B6, B12, Zink & Selen tragen zu einer normalen Funktion deines Immunsystems bei,
Magnesium, Niacin & Riboflavin unterstützen die Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.- frei von Gluten und Purin
- geeignet für Vegetarier
- Diabetiker Hinweis all in® COMPLETE enthält pro 200 ml 28 g Kohlenhydrate = 2,8 KE (10g Kohlenhydrate = 1 KE)
Nährwertangaben
Für jede enthaltene Sorte findest du hier eine eigene Tabelle.
| Nährstoff | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 526 kJ / 125 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,22 g |
| Vitamin A | 132 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 12 µg |
| Vitamin C | 13 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,18 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg |
| Niacin | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg |
| Folat | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 8,3 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Chlorid | 132 mg |
| Calcium | 255 mg |
| Phosphor | 196 mg |
| Magnesium | 28,2 mg |
| Eisen | 2,3 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Fluorid | 0,27 mg |
| Selen | 9,1 µg |
| Chrom | 6,6 µg |
| Molybdän | 8,3 µg |
| Jod | 24,8 µg |
| Nährstoff | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 526 kJ / 125 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,18 g |
| Vitamin A | 132 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 12 µg |
| Vitamin C | 13 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,18 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg |
| Niacin | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg |
| Folat | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 8,3 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Chlorid | 132 mg |
| Calcium | 257 mg |
| Phosphor | 192 mg |
| Magnesium | 28,2 mg |
| Eisen | 2,3 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Fluorid | 0,27 mg |
| Selen | 9,1 µg |
| Chrom | 6,6 µg |
| Molybdän | 8,3 µg |
| Jod | 24,8 µg |
| Nährstoff | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 526 kJ / 125 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,19 g |
| Vitamin A | 132 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 12 µg |
| Vitamin C | 13 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,18 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg |
| Niacin | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg |
| Folat | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 8,3 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Chlorid | 132 mg |
| Calcium | 257 mg |
| Phosphor | 192 mg |
| Magnesium | 28,2 mg |
| Eisen | 2,3 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Fluorid | 0,27 mg |
| Selen | 9,1 µg |
| Chrom | 6,6 µg |
| Molybdän | 8,3 µg |
| Jod | 24,8 µg |
| Nährstoff | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 526 kJ / 125 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,19 g |
| Vitamin A | 132 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 12 µg |
| Vitamin C | 13 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,18 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg |
| Niacin | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg |
| Folat | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 8,3 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Chlorid | 132 mg |
| Calcium | 257 mg |
| Phosphor | 192 mg |
| Magnesium | 28,2 mg |
| Eisen | 2,3 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Fluorid | 0,27 mg |
| Selen | 9,1 µg |
| Chrom | 6,6 µg |
| Molybdän | 8,3 µg |
| Jod | 24,8 µg |
| Nährstoff | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 526 kJ / 125 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,19 g |
| Vitamin A | 132 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| Vitamin K | 12 µg |
| Vitamin C | 13 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,18 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg |
| Niacin | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg |
| Folat | 33 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 8,3 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Chlorid | 132 mg |
| Calcium | 257 mg |
| Phosphor | 192 mg |
| Magnesium | 28,2 mg |
| Eisen | 2,3 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,33 mg |
| Fluorid | 0,27 mg |
| Selen | 9,1 µg |
| Chrom | 6,6 µg |
| Molybdän | 8,3 µg |
| Jod | 24,8 µg |
Die Nährwerte findest du als Tabelle auch unter „Produktinformation“.