all in® COMPLETE & all in® LIGHT Drinks
all in® COMPLETE & all in® ACTIVE Riegel
all in® COMPLETE Milch-Basis |
all in® COMPLETE Joghurt-Basis |
all in® COMPLETE vegan |
||||||||||
200 ml | 250 ml | 250 ml | ||||||||||
Eiweißquelle | Milcheiweiß | Milcheiweiß | Sojaeiweiß | |||||||||
Geschmacks- richtungen |
Kaffee, Schoko, Vanille, Erdbeere, Banane | Joghurt-Orange, Joghurt-Johannisbeere | Hafer & Kakao | |||||||||
/100ml | ml/Port. | /100ml | ml/Port. | /100ml | ml/Port. | |||||||
200 | 250 | 250 | ||||||||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 526 | 6% | 1052 | 13% | 474 | 6% | 1186 | 14% | 430 | 5% | 1075 | 13% |
125 | 6% | 250 | 13% | 112 | 6% | 281 | 14% | 102 | 5% | 255 | 13% | |
Energieverteilung | ||||||||||||
EN% Fett | 25,9 | 12,8 | 22,0 | |||||||||
EN% Kohlenhydrate | 48,0 | 63,9 | 52,1 | |||||||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 26,1 | 23,2 | 25,9 | |||||||||
100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Fett | 3,6 | 5% | 7,2 | 10% | 1,6 | 2% | 4,0 | 6% | 2,5 | 4% | 6,3 | 9% |
davon gesättigte | 1,1 | 5% | 2,2 | 11% | 0,2 | 1% | 0,5 | 2% | 0,4 | 2% | 1,0 | 5% |
davon einf. ungesättigte | 1,7 | 3,5 | 1,0 | 2,4 | 1,3 | 3,3 | ||||||
davon mehrf. ungesättigte | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||
Kohlenhydrate | 14 | 5% | 28 | 11% | 17 | 7% | 43 | 16% | 13 | 5% | 31 | 12% |
davon Zucker | 6,3 | 7% | 13 | 14% | 12 | 13% | 30 | 33% | 6,0 | 7% | 15 | 17% |
Ballaststoffe | 2,0 | 4,0 | 1,7 | 4,3 | 1,6 | 4,0 | ||||||
Eiweiß | 8,2 | 16% | 16 | 33% | 6,5 | 13% | 16 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Salz | 0,13 | 2% | 0,26 | 4% | 0,15 | 3% | 0,38 | 6% | 0,16 | 3% | 0,40 | 7% |
Vitamine | %RM** | 0 | %RM** | %RM** | 0 | %RM** | %RM** | 0 | %RM** | |||
Vitamin A | 132 | 17% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% |
Vitamin D | 1,3 | 25% | 2,5 | 50% | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% |
Vitamin E | 2,0 | 17% | 4,0 | 33% | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% |
Vitamin K | 12 | 17% | 25 | 33% | 9,9 | 13% | 25 | 33% | 9,9 | 13% | 25 | 33% |
Vitamin C | 13 | 17% | 26 | 33% | 11 | 13% | 26 | 33% | 11 | 13% | 26 | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 | 16% | 0,4 | 33% | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Niacin | 2,6 | 17% | 5,3 | 33% | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% |
Vitamin B6 | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Folsäure | 33,0 | 17% | 66,0 | 33% | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% |
Vitamin B12 | 0,4 | 17% | 0,8 | 34% | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% | 1,0 | 40% | 2,5 | 100% |
Biotin | 8,3 | 17% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Pantothensäure | 1,0 | 17% | 2,0 | 33% | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||||
Kalium | 150 | 8% | 300 | 15% | 120 | 6% | 300 | 15% | 120 | 6% | 300 | 15% |
Chlorid | 132 | 17% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% | 38,0 | 5% | 95,0 | 12% |
Calcium | 132 | 17% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% | 139 | 17% | 348 | 43% |
Phosphor | 116 | 17% | 232 | 33% | 92,5 | 13% | 231 | 33% | 64,0 | 9% | 160 | 23% |
Info CA: P Ratio (D-VO 1,2 - 2,0) | 1,1 | 1,1 | 2,2 | |||||||||
Magnesium | 28,2 | 8% | 56,4 | 15% | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% | 35,0 | 9% | 87,5 | 23% |
Eisen | 2,3 | 17% | 4,6 | 33% | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% |
Zink | 1,7 | 17% | 3,3 | 33% | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% |
Kupfer | 0,2 | 17% | 0,3 | 34% | 0,1 | 14% | 0,3 | 34% | 0,1 | 14% | 0,3 | 34% |
Mangan | 0,3 | 17% | 0,7 | 33% | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% |
Fluorid | 0,3 | 8% | 0,5 | 15% | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% |
Selen | 9,1 | 17% | 18 | 33% | 7,3 | 13% | 18 | 33% | 7,3 | 13% | 18 | 33% |
Chrom | 6,6 | 17% | 13 | 33% | 5,3 | 13% | 13 | 33% | 5,3 | 13% | 13 | 33% |
Molybdän | 8,3 | 17% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Jod | 24,8 | 17% | 49,6 | 33% | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% |
Osmolarität mOsmol/l | 470 | 590 | 430 |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)
all in® LIGHT Protein Drink |
all in® LIGHT Protein Water |
|||||||
250 ml | 250 ml | |||||||
Eiweißquelle | Milcheiweiß | Kollageneiweiß | ||||||
Geschmacksrichtungen | Kaffee, Schokolade, Vanille | Maracuja, Granatapfel | ||||||
/100ml | ml/Port. | /100ml | ml/Port. | |||||
250 | 250 | |||||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 213 | 3% | 532 | 6% | 200 | 2% | 499 | 6% |
50 | 3% | 126 | 6% | 47 | 2% | 117 | 6% | |
Energieverteilung | ||||||||
EN% Fett | 5,4 | 0,2 | ||||||
EN% Kohlenhydrate | 31,0 | 44,3 | ||||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 63,6 | 55,5 | ||||||
100,0 | 100,0 | |||||||
Fett | 0,3 | 0% | 0,8 | 1% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
davon gesättigte | 0,2 | 1% | 0,4 | 2% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
davon einf. ungesättigte | ||||||||
davon mehrf. ungesättigte | ||||||||
Kohlenhydrate | 3,1 | 1% | 7,8 | 3% | 5,2 | 2% | 13 | 5% |
davon Zucker | 3,0 | 3% | 7,5 | 8% | 5,2 | 6% | 13 | 14% |
Ballaststoffe | 1,6 | 4,0 | 0 | 0 | ||||
Eiweiß | 8,0 | 16% | 20 | 40% | 6,5 | 13% | 16 | 33% |
Salz | 0,13 | 2% | 0,33 | 5% | 0,01 | 0% | 0,03 | 0% |
Vitamine | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||
Vitamin A | 106 | 13% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% |
Vitamin D | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% |
Vitamin E | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% |
Vitamin K | 10 | 13% | 25 | 33% | 10 | 13% | 25 | 33% |
Vitamin C | 11 | 13% | 26 | 33% | 11 | 13% | 26 | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Niacin | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% |
Vitamin B6 | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Folsäure | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% |
Vitamin B12 | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% |
Biotin | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Pantothensäure | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||
Kalium | 120 | 6% | 300 | 15% | 120 | 6% | 300 | 15% |
Chlorid | 48,0 | 6% | 120 | 15% | 48,0 | 6% | 120 | 15% |
Calcium | 210 | 26% | 525 | 66% | 48,0 | 6% | 120 | 15% |
Phosphor | 140 | 20% | 350 | 50% | 42,0 | 6% | 105 | 15% |
Info CA: P Ratio (D-VO 1,2 - 2,0) | 1,50 | 1,14 | ||||||
Magnesium | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% |
Eisen | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% |
Zink | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% |
Kupfer | 0,1 | 13% | 0,3 | 33% | 0,1 | 13% | 0,3 | 33% |
Mangan | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% |
Fluorid | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% |
Selen | 7,3 | 13% | 18 | 33% | 7,3 | 13% | 18 | 33% |
Chrom | 5,3 | 13% | 13 | 33% | 5,3 | 13% | 13 | 33% |
Molybdän | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Jod | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% |
Osmolarität mOsmol/l | 300 | 370 |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)
all in® PURE 150g Dose | all in® PURE Whey 500g Dose | |||||||
Eiweißquelle | Kollagen | Whey | ||||||
/100g | g/Port. | /100g | g/Port. | |||||
10 | 10 | |||||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 1683 | 20% | 168 | 2% | 1524 | 18% | 152 | 2% |
396 | 20% | 40 | 2% | 359 | 18% | 36 | 2% | |
Energieverteilung | ||||||||
EN% Fett | 0,0 | 2,3 | ||||||
EN% Kohlenhydrate | 0,0 | 1,3 | ||||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 100,0 | 96,4 | ||||||
100,0 | 100,0 | |||||||
Fett | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,9 | 1% | 0,1 | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,7 | 4% | 0,1 | 0% |
Kohlenhydrate | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,2 | 0% | 0,1 | 0% |
- davon Zucker | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,2 | 1% | 0,1 | 0% |
Ballaststoffe | 0 | 0 | ||||||
Eiweiß | 99 | 198% | 9,9 | 20% | 87 | 173% | 8,7 | 17% |
Salz | 0,90 | 15% | 0,09 | 2% | 0,45 | 8% | 0,05 | 1% |
Vitamine | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||
Vitamin A | 0% | 0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | ||
Vitamin D | 0% | 0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | ||
Vitamin E | 0% | 0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | ||
Vitamin K | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Vitamin C | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Niacin | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Vitamin B6 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Folsäure | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Vitamin B12 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Biotin | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Pantothensäure | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||
Kalium | 1,50 | 0% | 0,15 | 0% | 516 | 26% | 51,6 | 3% |
Chlorid | 0% | 0 | 0% | 9,00 | 1% | 0,90 | 0% | |
Calcium | 5,70 | 1% | 0,57 | 0% | 530 | 66% | 53,0 | 7% |
Phosphor | 10,0 | 1% | 1,00 | 0% | 222 | 32% | 22,2 | 3% |
Magnesium | 1,24 | 0% | 0,12 | 0% | 77,0 | 21% | 7,7 | 2% |
Eisen | 0% | 0 | 0% | 0,2 | 1% | 0,0 | 0% | |
Zink | 0% | 0 | 0% | 0,2 | 2% | 0,0 | 0% | |
Kupfer | 0% | 0 | 0% | 0,1 | 5% | 0,0 | 1% | |
Mangan | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Fluorid | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Selen | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Chrom | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Molybdän | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Jod | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ||
Natrium | ||||||||
Zutaten | Zutaten: 100% Kollagen-Eiweiß (Kollagen-Hydrolysat vom Rind) | Zutaten: Molkeneiweiß, Emulgator Lecithine (Sonnenblume) |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)
Nährwerte | all in® COMPLETE Protein Riegel | all in® COMPLETE Protein Riegel | all in® ACTIVE Power Riegel | |||
QUELLE | Sojaeiweiß | Sojaeiweiß | Nüsse | |||
Geschmacksrichtungen | White Chocolate Vanilla | Chocolate & Oat | nuts & berries | |||
pro Portion 40 g | pro 100 g | pro Portion 30 g | pro 100 g | pro Portion 30 g | pro 100 g | |
Brennwert | 644 kJ | 1609 kJ | 486 kJ | 1620 kJ | 659 kJ | 2197 kJ |
152 kcal | 381 kcal | 116 kcal | 385 kcal | 158 kcal | 528 kcal | |
Fett | 3,3 g | 8,1 g | 3,6 g | 12 g | 10 g | 34 g |
davon gesättigte | 1,1 g | 2,8 g | 1,5 g | 5,1 g | 1,3 g | 4,3 g |
davon einf. unges. (MUFA) | - | - | - | - | - | - |
davon mehrf. unges. (PUFA) | - | - | - | - | - | - |
Kohlenhydrate | 20 g | 49 g | 12 g | 40 g | 11 g | 35 g |
davon Zucker | 16 g | 39 g | 9,3 g | 31 g | 8,4 g | 28 g |
davon Laktose | 1,0 g | 2,5 g | 1,1 g | 3,5 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 2,0 g | 6,7 g | 2,0 g | 6,6 g |
Eiweiß | 11 g | 28 g | 7,8 g | 26 g | 5,1 g | 17 g |
Salz | 0,48 g | 1,20 g | 0,24 g | 0,80 g | 0,17 g | 0,58 g |
pro Portion 40 g | pro 100 g | pro Portion 30 g | pro 100 g | pro Portion 30 g | pro 100 g | |
Vitamin A | 340 µg | 851 µg | 201 µg | 670 µg | - | - |
Vitamin D | 2,4 µg | 6,1 µg | 1,1 µg | 3,5 µg | - | - |
Vitamin E | 4,9 mg | 12 mg | 2,3 mg | 7,8 mg | 2,4 mg | 7,9 mg |
Vitamin K | - | - | 13 µg | 44 µg | - | - |
Vitamin C | 22 mg | 55 mg | 12 mg | 40 mg | 13 mg | 42 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,52 mg | 1,30 mg | 0,21 mg | 0,7 mg | 0,51 mg | 1,7 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,76 mg | 1,90 mg | 0,27 mg | 0,90 mg | - | - |
Niacin | 7,3 mg | 18,2 mg | 3,0 mg | 10 mg | 2,5 mg | 8,4 mg |
Vitamin B6 | 0,52 mg | 1,3 mg | 0,27 mg | 0,90 mg | 0,51 mg | 1,7 mg |
Folsäure | 97,2 µg | 243 µg | 43 µg | 144 µg | ||
Vitamin B12 | 0,68 µg | 1,70 µg | 0,45 µg | 1,50 µg | ||
Biotin | 24 µg | 61 µg | 7,5 µg | 25 µg | ||
Pantothensäure | 1,5 mg | 3,7 mg | 1,1 mg | 3,8 mg | ||
pro Portion 40 g | pro 100 g | pro Portion 30 g | pro 100 g | |||
Kalium | - | - | 255 mg | 850 mg | ||
Chlorid | - | - | - | - | ||
Calcium | 260 mg | 650 mg | 123 mg | 410 mg | ||
Phosphor | 248 mg | 621 mg | 161 mg | 536 mg | ||
Magnesium | 84 mg | 210 mg | 62 mg | 205 mg | ||
Eisen | 10 mg | 26 mg | 3,0 mg | 10 mg | ||
Zink | 5,4 mg | 14 mg | 1,9 mg | 6,4 mg | ||
Kupfer | 0,76 mg | 1,9 mg | 0,23 mg | 0,77 mg | ||
Mangan | 0,80 mg | 2,0 mg | 0,48 mg | 1,6 mg | ||
Fluorid | - | - | - | - | ||
Selen | 27 µg | 67 µg | 9,0 µg | 30 µg | ||
Chrom | - | - | - | - | ||
Molybdän | - | - | - | - | ||
Jod | 63,2 µg | 158 µg | 29,1 µg | 97,0 µg |