![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Drinks | Riegel | Drinks | Eiweißpulver |
![]() |
Drinks
|
Pulver | ||
Beachten Sie, dass nicht immer alle Märkte das gesamte all in® Sortiment führen. Platziert ist all in® meist in der Reformabteilung. Sollten Sie all in® einmal nicht finden, wenden Sie sich bitte an das Marktpersonal.
Globus Markt in Plattling, Dr. Walter Bruch Straße 1, 94447 Plattling
Globus Markt in Mühldorf am Inn, Siemensstraße 18, 84453 Mühldorf/ Inn
Folgende V-Märkte in Süddeutschland führen all in®.
V-Markt | Straße | PLZ | Ort |
Kaufbeuren | Josef-Landes-Str. 40 | 87600 | Kaufbeuren |
Schongau | Wiesenweg 15 | 86956 | Schongau |
Mindelheim | Allgäuer Str. 19 | 87719 | Mindelheim |
Marktoberdorf | Joh.-Georg-Fendt-Str. 33 | 87616 | Marktoberdorf |
Füssen | Kemptener Str. 107 | 87629 | Füssen |
Türkheim | Danziger Str. 1 | 86842 | Türkheim |
Buchloe | Justus-v.-Liebig-Str. 5 | 86807 | Buchloe |
Immenstadt | Im Engelfeld 5 | 87509 | Immenstadt |
Peiting | Ammergauer-Str. 60 | 87971 | Peiting |
München 1 | Balanstr. 50 | 81541 | München |
Ichenhausen | Weiler Weg 1 | 89335 | Ichenhausen |
Landsberg 2 | Max-von-Eyth-Str. 4 | 86899 | Landsberg/Lech |
Thannhausen | Bürgermeister-Raab-Str. 31 | 86470 | Thannhausen |
Neugablonz | Sudetenstr. 50 | 87600 | Kaufbeuren |
Pfronten | Meilinger Str. 42 | 87459 | Pfronten |
Günzburg | Augsburger Str. 50 | 89312 | Günzburg |
Bobingen | Gutenbergstr. 4 | 86399 | Bobingen |
Weißenhorn | Herzog-Georg-Str. 1 | 89264 | Weißenhorn |
Illertissen | Saumweg 19 | 89257 | Illertissen |
Bad Wörishofen | Gottlieb-Daimler-Str. 15 | 86825 | Bad Wörishofen |
Lauingen | Dillinger Str. 25 | 89415 | Lauingen |
Kissing | Grünzweigstraße 1 | 86438 | Kissing |
München 2 | Maria-Probst-Straße 6 | 80939 | München |
Mainburg | Straßäcker 14 | 84048 | Mainburg |
Memmingen 2 | Allgäuer Str. 18 | 87700 | Memmingen |
Kempten | Im Allmey 1 | 87435 | Kempten |
Pentling | Hölkeringer Str. 20 | 93080 | Pentling |
Hier direkt im all in® Onlineshop
Telefonisch erreichbar: Mo-Do 8-17 Uhr und Fr 8-13 Uhr
Übersicht der PZN Nummern für Deutschland
Art.Nr. | Einheit | Produktbezeichnung | PZN |
all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Milch-Basis | |||
CPM200K | 14x200ml | all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Kaffee | 14598886 |
CPM200S | 14x200ml | all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Schokolade | 14598946 |
CPM200V | 14x200ml | all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Vanille | 14598969 |
CPM200E | 14x200ml | all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Erdbeere | 14598840 |
CPM200B | 14x200ml | all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Banane | 14598662 |
all in® COMPLETE Protein Mahlzeit Joghurt-Basis | |||
CPM250JO | 14x250ml | all in® COMPLETE Prot Mahlzeit Jogh Orange | 15225822 |
CPM250JJ | 14x250ml | all in® COMPLETE Prot Mahlzeit Jogh Johannisb | 15225816 |
all in® COMPLETE Protein Mahlzeit vegan | |||
CPM250HKV | 14x250ml | all in® COMPLETE Prot Mahlzt Hafer&Kakao vegan | 16620561 |
all in® COMPLETE Riegel | |||
CPR30CO | 24x30g | all in® COMPLETE Protein Riegel Chocolate & Oat | 16680445 |
CPR40WC | 25 x 40 g | all in® COMPLETE Protein Riegel White Chocolate Vanilla | 16680439 |
all in® ACTIVE Riegel | |||
APR30NB | 24x30g | all in® ACTIVE Power Riegel nuts & berries | 16680451 |
all in® LIGHT Protein Drink Milch-Basis | |||
LPD250K | 14x250ml | all in® LIGHT Protein Drink Kaffee | 15225839 |
LPD250S | 14x250ml | all in® LIGHT Protein Drink Schokolade | 15225791 |
all in® LIGHT Protein Water | |||
LPW250M | 14x250ml | all in® LIGHT Protein Water Maracuja | 14598805 |
LPW250G | 14x250ml | all in® LIGHT Protein Water Granatapfel | 15225845 |
all in® PURE reine Nährstoffe | |||
PPP150N | 6x150g | all in® PURE KOLLAGEN Protein Pulver geschmacksneutral in der DOSE | 12543013 |
PPP150N | 150g | all in® PURE KOLLAGEN Protein Pulver geschmacksneutral in der DOSE | 12542999 |
PPP5N | 100x5g | all in® PURE KOLLAGEN Protein Pulver geschmacksneutral in einzelnen STICKS |
19357561 |
PWP500N | 6x500g | all in® PURE WHEY Protein Pulver geschmacksneutral in der DOSE | 17817751 |
PWP500N | 500g | all in® PURE WHEY Protein Pulver geschmacksneutral in der DOSE | 17817739 |
PWP5N | all in® PURE WHEY Protein Pulver geschmacksneutral in einzelnen STICKS | 19357555 | |
all in® MIX Kartons | |||
M5CPM200 | 14x200ml | all in® 5er MIX COMPL Protein Mahlzeit 200 ml | 14598768 |
M2CPM250 | 14x250ml | all in® 2er MIX COMPL Protein Mahlzeit 250 ml | 15225785 |
M4LPDPW250 | 14x250ml | all in® 4er MIX LIGHT Protein Drink & Water 250 ml | 18063840 |