Hier finden Sie die Nährwerte der all in® Drinks in einer Übersicht als Download.
all in® COMPLETE Milch-Basis |
all in® COMPLETE Joghurt-Basis |
all in® COMPLETE vegan |
||||||||||
200 ml | 250 ml | 250 ml | ||||||||||
Eiweißquelle | Milcheiweiß | Milcheiweiß | Sojaeiweiß | |||||||||
Geschmacks- richtungen |
Kaffee, Schoko, Vanille, Erdbeere, Banane | Joghurt-Orange, Joghurt-Johannisbeere | Hafer & Kakao | |||||||||
/100ml | ml/Port. | /100ml | ml/Port. | /100ml | ml/Port. | |||||||
200 | 250 | 250 | ||||||||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 526 | 6% | 1052 | 13% | 474 | 6% | 1186 | 14% | 430 | 5% | 1075 | 13% |
125 | 6% | 250 | 13% | 112 | 6% | 281 | 14% | 102 | 5% | 255 | 13% | |
Energieverteilung | ||||||||||||
EN% Fett | 25,9 | 12,8 | 22,0 | |||||||||
EN% Kohlenhydrate | 48,0 | 63,9 | 52,1 | |||||||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 26,1 | 23,2 | 25,9 | |||||||||
100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Fett | 3,6 | 5% | 7,2 | 10% | 1,6 | 2% | 4,0 | 6% | 2,5 | 4% | 6,3 | 9% |
davon gesättigte | 1,1 | 5% | 2,2 | 11% | 0,2 | 1% | 0,5 | 2% | 0,4 | 2% | 1,0 | 5% |
davon einf. ungesättigte | 1,7 | 3,5 | 1,0 | 2,4 | 1,3 | 3,3 | ||||||
davon mehrf. ungesättigte | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||
Kohlenhydrate | 14 | 5% | 28 | 11% | 17 | 7% | 43 | 16% | 13 | 5% | 31 | 12% |
davon Zucker | 6,3 | 7% | 13 | 14% | 12 | 13% | 30 | 33% | 6,0 | 7% | 15 | 17% |
Ballaststoffe | 2,0 | 4,0 | 1,7 | 4,3 | 1,6 | 4,0 | ||||||
Eiweiß | 8,2 | 16% | 16 | 33% | 6,5 | 13% | 16 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Salz | 0,13 | 2% | 0,26 | 4% | 0,15 | 3% | 0,38 | 6% | 0,16 | 3% | 0,40 | 7% |
Vitamine | %RM** | 0 | %RM** | %RM** | 0 | %RM** | %RM** | 0 | %RM** | |||
Vitamin A | 132 | 17% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% |
Vitamin D | 1,3 | 25% | 2,5 | 50% | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% |
Vitamin E | 2,0 | 17% | 4,0 | 33% | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% |
Vitamin K | 12 | 17% | 25 | 33% | 9,9 | 13% | 25 | 33% | 9,9 | 13% | 25 | 33% |
Vitamin C | 13 | 17% | 26 | 33% | 11 | 13% | 26 | 33% | 11 | 13% | 26 | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 | 16% | 0,4 | 33% | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Niacin | 2,6 | 17% | 5,3 | 33% | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% |
Vitamin B6 | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Folsäure | 33,0 | 17% | 66,0 | 33% | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% |
Vitamin B12 | 0,4 | 17% | 0,8 | 34% | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% | 1,0 | 40% | 2,5 | 100% |
Biotin | 8,3 | 17% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Pantothensäure | 1,0 | 17% | 2,0 | 33% | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||||
Kalium | 150 | 8% | 300 | 15% | 120 | 6% | 300 | 15% | 120 | 6% | 300 | 15% |
Chlorid | 132 | 17% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% | 38,0 | 5% | 95,0 | 12% |
Calcium | 132 | 17% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% | 139 | 17% | 348 | 43% |
Phosphor | 116 | 17% | 232 | 33% | 92,5 | 13% | 231 | 33% | 64,0 | 9% | 160 | 23% |
Info CA: P Ratio (D-VO 1,2 - 2,0) | 1,1 | 1,1 | 2,2 | |||||||||
Magnesium | 28,2 | 8% | 56,4 | 15% | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% | 35,0 | 9% | 87,5 | 23% |
Eisen | 2,3 | 17% | 4,6 | 33% | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% |
Zink | 1,7 | 17% | 3,3 | 33% | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% |
Kupfer | 0,2 | 17% | 0,3 | 34% | 0,1 | 14% | 0,3 | 34% | 0,1 | 14% | 0,3 | 34% |
Mangan | 0,3 | 17% | 0,7 | 33% | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% |
Fluorid | 0,3 | 8% | 0,5 | 15% | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% |
Selen | 9,1 | 17% | 18 | 33% | 7,3 | 13% | 18 | 33% | 7,3 | 13% | 18 | 33% |
Chrom | 6,6 | 17% | 13 | 33% | 5,3 | 13% | 13 | 33% | 5,3 | 13% | 13 | 33% |
Molybdän | 8,3 | 17% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Jod | 24,8 | 17% | 49,6 | 33% | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% |
Osmolarität mOsmol/l | 470 | 590 | 430 |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)
all in® LIGHT Protein Drink |
all in® LIGHT Protein Water |
|||||||
250 ml | 250 ml | |||||||
Eiweißquelle | Milcheiweiß | Kollageneiweiß | ||||||
Geschmacks- richtungen |
Kaffee, Schokolade, Vanille | Maracuja, Granatapfel | ||||||
/100ml | ml/Port. | /100ml | ml/Port. | |||||
250 | 250 | |||||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 213 | 3% | 532 | 6% | 200 | 2% | 499 | 6% |
50 | 3% | 126 | 6% | 47 | 2% | 117 | 6% | |
Energieverteilung | ||||||||
EN% Fett | 5,4 | 0,2 | ||||||
EN% Kohlenhydrate | 31,0 | 44,3 | ||||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 63,6 | 55,5 | ||||||
100,0 | 100,0 | |||||||
Fett | 0,3 | 0% | 0,8 | 1% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
davon gesättigte | 0,2 | 1% | 0,4 | 2% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
davon einf. ungesättigte | ||||||||
davon mehrf. ungesättigte | ||||||||
Kohlenhydrate | 3,1 | 1% | 7,8 | 3% | 5,2 | 2% | 13 | 5% |
davon Zucker | 3,0 | 3% | 7,5 | 8% | 5,2 | 6% | 13 | 14% |
Ballaststoffe | 1,6 | 4,0 | 0 | 0 | ||||
Eiweiß | 8,0 | 16% | 20 | 40% | 6,5 | 13% | 16 | 33% |
Salz | 0,13 | 2% | 0,33 | 5% | 0,01 | 0% | 0,03 | 0% |
Vitamine | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||
Vitamin A | 106 | 13% | 264 | 33% | 106 | 13% | 264 | 33% |
Vitamin D | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% |
Vitamin E | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% |
Vitamin K | 10 | 13% | 25 | 33% | 10 | 13% | 25 | 33% |
Vitamin C | 11 | 13% | 26 | 33% | 11 | 13% | 26 | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Niacin | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% |
Vitamin B6 | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Folsäure | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% |
Vitamin B12 | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% |
Biotin | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Pantothensäure | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | %RM** | %RM** | ||||
Kalium | 120 | 6% | 300 | 15% | 120 | 6% | 300 | 15% |
Chlorid | 48,0 | 6% | 120 | 15% | 48,0 | 6% | 120 | 15% |
Calcium | 210 | 26% | 525 | 66% | 48,0 | 6% | 120 | 15% |
Phosphor | 140 | 20% | 350 | 50% | 42,0 | 6% | 105 | 15% |
Info CA: P Ratio (D-VO 1,2 - 2,0) | 1,50 | 1,14 | ||||||
Magnesium | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% |
Eisen | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% |
Zink | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% |
Kupfer | 0,1 | 13% | 0,3 | 33% | 0,1 | 13% | 0,3 | 33% |
Mangan | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% |
Fluorid | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% |
Selen | 7,3 | 13% | 18 | 33% | 7,3 | 13% | 18 | 33% |
Chrom | 5,3 | 13% | 13 | 33% | 5,3 | 13% | 13 | 33% |
Molybdän | 6,6 | 13% | 17 | 33% | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Jod | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% |
Osmolarität mOsmol/l | 300 | 370 |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)