Download Nährwerte Riegel als PDF
Nährwerte | all in® ACTIVE Power Riegel | all in® COMPLETE Protein Riegel | all in® COMPLETE Protein Riegel | |||
EIWEIßQUELLE | Sojaeiweiß | Sojaeiweiß | ||||
nuts & berries | White Chocolate Vanilla | Chocolate & Oat | ||||
pro Portion 30 g | pro 100 g | pro Portion 40 g | pro 100 g | pro Portion 30 g | pro 100 g | |
Brennwert | 659 kJ | 2197 kJ | 644 kJ | 1609 kJ | 486 kJ | 1620 kJ |
158 kcal | 528 kcal | 152 kcal | 381 kcal | 116 kcal | 385 kcal | |
Fett | 10 g | 34 g | 3,3 g | 8,1 g | 3,6 g | 12 g |
davon gesättigte | 1,3 g | 4,3 g | 1,1 g | 2,8 g | 1,5 g | 5,1 g |
davon einf. unges. (MUFA) | - | - | - | - | - | - |
davon mehrf. unges. (PUFA) | - | - | - | - | - | - |
Kohlenhydrate | 11 g | 35 g | 20 g | 49 g | 12 g | 40 g |
davon Zucker | 8,4 g | 28 g | 16 g | 39 g | 9,3 g | 31 g |
davon Laktose | < 0,1 g | < 0,1 g | 1,0 g | 2,5 g | 1,1 g | 3,5 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 6,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 2,0 g | 6,7 g |
Eiweiß | 5,1 g | 17 g | 11 g | 28 g | 7,8 g | 26 g |
Salz | 0,17 g | 0,58 g | 0,48 g | 1,20 g | 0,24 g | 0,80 g |
Vitamin A | - | - | 340 µg | 851 | 201 | 670 |
Vitamin D | - | - | 2,4 µg | 6,1 | 1,05 | 3,5 |
Vitamin E | 2,37 | 7,9 | 4,9 µg | 12,3 | 2,34 | 7,8 |
Vitamin K | - | - | - | - | 13,2 | 44 |
Vitamin C | 12,72 | 42,4 | 21,92 | 54,8 | 12 | 40 |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,51 | 1,7 | 0,52 | 1,3 | 0,21 | 0,7 |
Riboflavin (Vitamin B2) | - | - | 0,76 | 1,9 | 0,27 | 0,9 |
Niacin | 2,52 | 8,4 | 7,28 | 18,2 | 3 | 10 |
Vitamin B6 | 0,51 | 1,7 | 0,52 | 1,3 | 0,27 | 0,9 |
Folsäure |
- |
- | 97,2 | 243 | 43,2 | 144 |
Vitamin B12 | - | - | 0,68 | 1,7 | 0,45 | 1,5 |
Biotin | - | - | 24,4 | 61 | 7,5 | 25 |
Pantothensäure | - | - | 1,48 | 3,7 | 1,14 | 3,8 |
Kalium | - | - | - | - | 255 | 850 |
Chlorid | - | - | - | - | - | - |
Calcium | - | - | 260 | 650 | 123 | 410 |
Phosphor | - | - | 248,4 | 621 | 160,8 | 536 |
Magnesium | - | - | 84 | 210 | 61,5 | 205 |
Eisen | - | - | 10,2 | 25,5 | 3 | 10 |
Zink | - | - | 5,44 | 13,6 | 1,92 | 6,4 |
Kupfer | - | - | 0,76 | 1,9 | 0,231 | 0,77 |
Mangan | - | - | 0,8 | 2 | 0,48 | 1,6 |
Fluorid | - | - | - | - | - | - |
Selen | - | - | 26,8 | 67 | 9 | 30 |
Chrom | - | - | - | - | - | - |
Molybdän | - | - | - | - | - | - |
Jod | - | - | 63,2 | 158 | 29,1 | 97 |