all in® COMPLETE & all in® LIGHT Drinks
all in® COMPLETE Joghurt-Basis |
||||
250 ml | ||||
Eiweißquelle | Milcheiweiß | |||
Geschmacksrichtungen | Joghurt-Orange, Joghurt-Johannisbeere | |||
/100ml | ml/Port. | |||
250 | ||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 474 | 6% | 1186 | 14% |
112 | 6% | 281 | 14% | |
Energieverteilung | ||||
EN% Fett | 12,8 | |||
EN% Kohlenhydrate | 63,9 | |||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 23,2 | |||
100,0 | ||||
Fett | 1,6 | 2% | 4,0 | 6% |
davon gesättigte | 0,2 | 1% | 0,5 | 2% |
davon einf. ungesättigte | 1,0 | 2,4 | ||
davon mehrf. ungesättigte | 0,5 | 1,1 | ||
Kohlenhydrate | 17 | 7% | 43 | 16% |
davon Zucker | 12 | 13% | 30 | 33% |
Ballaststoffe | 1,7 | 4,3 | ||
Eiweiß | 6,5 | 13% | 16 | 33% |
Salz | 0,15 | 3% | 0,38 | 6% |
Vitamine | %RM** | 0 | %RM** | |
Vitamin A | 106 | 13% | 264 | 33% |
Vitamin D | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% |
Vitamin E | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% |
Vitamin K | 9,9 | 13% | 25 | 33% |
Vitamin C | 11 | 13% | 26 | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Niacin | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% |
Vitamin B6 | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Folsäure | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% |
Vitamin B12 | 0,3 | 13% | 0,8 | 33% |
Biotin | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Pantothensäure | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | ||
Kalium | 120 | 6% | 300 | 15% |
Chlorid | 106 | 13% | 264 | 33% |
Calcium | 106 | 13% | 264 | 33% |
Phosphor | 92,5 | 13% | 231 | 33% |
Info CA: P Ratio (D-VO 1,2 - 2,0) | 1,1 | |||
Magnesium | 22,5 | 6% | 56,3 | 15% |
Eisen | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% |
Zink | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% |
Kupfer | 0,1 | 14% | 0,3 | 34% |
Mangan | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% |
Fluorid | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% |
Selen | 7,3 | 13% | 18 | 33% |
Chrom | 5,3 | 13% | 13 | 33% |
Molybdän | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Jod | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% |
Osmolarität mOsmol/l | 590 |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)