all in® COMPLETE vegan |
||||
250 ml | ||||
Eiweißquelle | Sojaeiweiß | |||
Geschmacksrichtung | Hafer & Kakao | |||
/100ml | ml/Port. | |||
250 | ||||
absolut | %RM* | absolut | %RM* | |
Brennwert | 430 | 5% | 1075 | 13% |
102 | 5% | 255 | 13% | |
Energieverteilung | ||||
EN% Fett | 22,0 | |||
EN% Kohlenhydrate | 52,1 | |||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 25,9 | |||
100,0 | ||||
Fett | 2,5 | 4% | 6,3 | 9% |
davon gesättigte | 0,4 | 2% | 1,0 | 5% |
davon einf. ungesättigte | 1,3 | 3,3 | ||
davon mehrf. ungesättigte | 0,8 | 2,0 | ||
Kohlenhydrate | 13 | 5% | 31 | 12% |
davon Zucker | 6,0 | 7% | 15 | 17% |
Ballaststoffe | 1,6 | 4,0 | ||
Eiweiß | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Salz | 0,16 | 3% | 0,40 | 7% |
Vitamine | %RM** | 0 | %RM** | |
Vitamin A | 106 | 13% | 264 | 33% |
Vitamin D | 1,0 | 20% | 2,5 | 50% |
Vitamin E | 1,6 | 13% | 4,0 | 33% |
Vitamin K | 9,9 | 13% | 25 | 33% |
Vitamin C | 11 | 13% | 26 | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,1 | 13% | 0,4 | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Niacin | 2,1 | 13% | 5,3 | 33% |
Vitamin B6 | 0,2 | 13% | 0,5 | 33% |
Folsäure | 26,4 | 13% | 66,0 | 33% |
Vitamin B12 | 1,0 | 40% | 2,5 | 100% |
Biotin | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Pantothensäure | 0,8 | 13% | 2,0 | 33% |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | ||
Kalium | 120 | 6% | 300 | 15% |
Chlorid | 38,0 | 5% | 95,0 | 12% |
Calcium | 139 | 17% | 348 | 43% |
Phosphor | 64,0 | 9% | 160 | 23% |
Info CA: P Ratio (D-VO 1,2 - 2,0) | 2,2 | |||
Magnesium | 35,0 | 9% | 87,5 | 23% |
Eisen | 1,9 | 13% | 4,6 | 33% |
Zink | 1,3 | 13% | 3,3 | 33% |
Kupfer | 0,1 | 14% | 0,3 | 34% |
Mangan | 0,3 | 13% | 0,7 | 33% |
Fluorid | 0,2 | 6% | 0,5 | 15% |
Selen | 7,3 | 13% | 18 | 33% |
Chrom | 5,3 | 13% | 13 | 33% |
Molybdän | 6,6 | 13% | 17 | 33% |
Jod | 19,9 | 13% | 49,6 | 33% |
Osmolarität mOsmol/l | 430 |
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal)
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)