Versandkostenfrei für DE und AT ab 40,-€ Bestellwert
Versandkostenfrei für DE und AT ab 40,-€ Bestellwert
Nährwerte | all in® ACTIVE Power Riegel | |
EIWEIßQUELLE | ||
Geschmacksrichtung | nuts & berries | |
pro Portion 30 g | pro 100 g | |
Brennwert | 659 kJ | 2197 kJ |
158 kcal | 528 kcal | |
Fett | 10 g | 34 g |
davon gesättigte | 1,3 g | 4,3 g |
davon einf. unges. (MUFA) | - | - |
davon mehrf. unges. (PUFA) | - | - |
Kohlenhydrate | 11 g | 35 g |
davon Zucker | 8,4 g | 28 g |
davon Laktose | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 6,6 g |
Eiweiß | 5,1 g | 17 g |
Salz | 0,17 g | 0,58 g |
Vitamin A | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 2,37 | 7,9 |
Vitamin K | - | - |
Vitamin C | 12,72 | 42,4 |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,51 | 1,7 |
Riboflavin (Vitamin B2) | - | - |
Niacin | 2,52 | 8,4 |
Vitamin B6 | 0,51 | 1,7 |
Folsäure | ||
Vitamin B12 | ||
Biotin | ||
Pantothensäure | ||
Kalium | ||
Chlorid | ||
Calcium | ||
Phosphor | ||
Magnesium | ||
Eisen | ||
Zink | ||
Kupfer | ||
Mangan | ||
Fluorid | ||
Selen | ||
Chrom | ||
Molybdän | ||
Jod |